La coalizione di centrodestra ha preso 6 consiglieri, il Pd 3, i Conservatori e riformisti 2 e Alternativa Jonica 1. Le elezioni provinciali di ieri si sono concluse con la netta vittoria del centrodestra.
Questi i risultati in termini di voti:
Primo raggruppamento «Alla Provincia con un progetto comune» (Forza Italia, Area Popolare ed UdC) con 147 voti; secondo il Pd che ne prende 101; un solo punto sotto i Conservatori e riformisti con 100; Alternativa jonica 47 voti.
La lista degli eletti è ancora provvisoria:
Il nuovo Consiglio provinciale che, lo ricordiamo, è stato eletto dagli stessi consiglieri comunali e non direttamente dal popolo, sarà composto da: Gaetano Castiglia di Massafra, Michele Franzoso di Torricella (Forza Italia); Dario Macripò di Lizzano; Salvatore Bisci di Taranto (Udc); Rosa Perelli e Filippo Illiano di Taranto (Area popolare). Roberto Puglia di Manduria, Walter Rochira di Castellaneta (Cor); Francesco Andrioli di Statte, Sebastiano Stano di Laterza, Pietro Bitetti di Taranto (Pd); Ciro Petrarulo di Grottaglie (Sinistra italiana).
La proclamazione degli eletti avverrà questa mattina presso la Provincia di Taranto, e seguirà una conferenza stampa del presidente Tamburrano.
Le liste:
Lista – PARTITO DEMOCRATICO
| N | Cognome e nome | Qualifica |
| 1 | Andrioli Francesco | Sindaco Comune di Statte |
| 2 | Azzaro Giovanni | Consigliere Comunale di Taranto |
| 3 | Bitetti Pietro | Consigliere Comunale di Taranto |
| 4 | Cascarano Maria Grazia | Consigliere Comunale di Manduria |
| 5 | De Gregorio Luciano | Consigliere Comunale di Statte |
| 6 | De Santis Mina | Consigliere Comunale di Carosino |
| 7 | Di Todaro Emanuele | Consigliere Comunale di Taranto |
| 8 | Donatelli Francesco | Consigliere Comunale di Grottaglie |
| 9 | Esperti Ippazio Antonio | Consigliere Comunale di Faggiano |
| 10 | Lacaita Pierino | Consigliere Comunale di Torricella |
| 11 | Salamida Anna Giovanna | Consigliere Comunale di Pulsano |
| 12 | Stano Sebastiano | Consigliere Comunale di Laterza |
Lista: ALLA PROVINCIA PER UN PROGETTO COMUNE
| N | Cognome e nome | Qualifica |
| 1 | Gentile Raffaele | Consigliere Comunale di Massafra |
| 2 | Castiglia Gaetano | Consigliere Comunale di Massafra |
| 3 | Tribbia Adriano | Consigliere Comunale di Taranto |
| 4 | Franzoso Michele | Consigliere Comunale di Torricella |
| 5 | Illiano Filippo | Consigliere Comunale di Taranto |
| 6 | Macripò Dario | Consigliere Comunale di Lizzano |
| 7 | Bisci Salvatore | Consigliere Comunale di Taranto |
| 8 | Castellaneta Pasqua Giuseppina | Consigliere Comunale di Taranto |
| 9 | Perelli Rosa | Consigliere Comunale di Taranto |
Lista : “CONSERVATORI E RIFORMISTI”
| N | Cognome e nome | Qualifica |
| 1 | Abatematteo Cosimo | Consigliere comunale di Monteparano |
| 2 | Andrisano Lino | Consigliere Comunale di Fragagnano |
| 3 | Calviello Angela | Consigliere Comunale di Faggiano |
| 4 | Cannone Antonino | Consigliere Comunale di Taranto |
| 5 | Fasciano Antonio Piero | Consigliere Comunale di Monteiasi |
| 6 | Lanza Gabriella | Consigliere Comunale di Pulsano |
| 7 | Miccoli Antoniettta | Consigliere Comunale di Crispiano |
| 8 | Puglia Roberto | Consigliere Comunale di Manduria |
| 9 | Rochira Walter | Consigliere Comunale di Castellaneta |
| 10 | Rodia Cosimo Damiano | Consigliere comunale di Monteparano |
| 11 | Sgobio Italo | Consigliere comunale di Montemesola |
| 12 | Viesti Antonio | Consigliere comunale di Massafra |
Lista: “ALTERNTIVA IONICA”
| N | Cognome e nome | Qualifica |
| 1 | Castellano Graziana | Consigliere comunale di Massafra |
| 2 | Ciocia Paolo | Consigliere Comunale di Taranto |
| 3 | Fabbiano Stefano | Consigliere Comunale di San Giorgio J. |
| 4 | Leo Francesco | Consigliere Comunale di San Marzano |
| 5 | Leone Cristina | Consigliere Comunale di Carosino |
| 6 | Miglietta Gabriella | Consigliere Comunale di Grottaglie |
| 7 | Petrarulo Ciro | Consigliere Comunale di Grottaglie |
| 8 | Spalluto Alfredo | Consigliere Comunale di Taranto |
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra 