
Alle ore 23.00 l’affluenza alle urne registrata a Maruggio è stata del 44,44%. Alla stessa ora la percentuale a Taranto è stata registrata del 42,01%. Nei comuni della provincia jonica l’affluenza più alta è stata a Lizzano con il 47,16% mentre la più bassa è stata registrata nel comune di Palagianello dove ha votato il 32,43%.
| DATI PREFETTURA DI TARANTO | DOMENICA | |||
|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||
| COMUNI | % | % | % | |
| PROV. TARANTO | DEFINITIVO | 10,52 | 28,31 | 42,01 |
| AVETRANA | 9,39 | 26,34 | 42,02 | |
| CAROSINO | 10,65 | 31,31 | 45,18 | |
| CASTELLANETA | 9,63 | 23,64 | 37,05 | |
| CRISPIANO | 7,57 | 23,61 | 36,88 | |
| FAGGIANO | 11,44 | 27,16 | 39,26 | |
| FRAGAGNANO | 9,84 | 28,17 | 43,48 | |
| GINOSA | 9,41 | 29,57 | 46,60 | |
| GROTTAGLIE | 9,00 | 26,61 | 42,29 | |
| LATERZA | 8,29 | 26,30 | 44,78 | |
| LEPORANO | 13,62 | 33,02 | 44,93 | |
| LIZZANO | 10,33 | 32,54 | 47,16 | |
| MANDURIA | 11,56 | 30,61 | 44,31 | |
| MARTINA FRANCA | 8,75 | 25,48 | 39,74 | |
| MARUGGIO | 10,44 | 30,22 | 44,44 | |
| MASSAFRA | 9,98 | 27,10 | 40,32 | |
| MONTEIASI | 10,05 | 29,20 | 41,86 | |
| MONTEMESOLA | 7,81 | 24,90 | 36,34 | |
| MONTEPARANO | 10,06 | 29,52 | 43,44 | |
| MOTTOLA | 7,42 | 22,60 | 37,78 | |
| PALAGIANELLO | 6,62 | 20,11 | 32,43 | |
| PALAGIANO | 9,01 | 23,61 | 37,31 | |
| PULSANO | 11,81 | 29,69 | 40,79 | |
| ROCCAFORZATA | 11,47 | 32,82 | 45,42 | |
| SAN GIORGIO IONICO | 11,47 | 28,42 | 43,36 | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 8,78 | 28,29 | 43,08 | |
| SAVA | 7,57 | 24,46 | 37,65 | |
| STATTE | 10,66 | 28,07 | 41,27 | |
| TARANTO | 12,37 | 30,73 | 42,48 | |
| TORRICELLA | 9,06 | 29,31 | 42,92 | |
Facebook Comments Box
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra